 
                    Inserti per Troncatura
| Codice | Attacco (mm) | Direzione di taglio | Inserto | 
|---|---|---|---|
| GTL2 GM CG4125   | |||
| GTL4 GM CG4125   | |||
| GTN2 GM CG4125   | |||
| GTN3 GM CG4125   | |||
| GTN4 GM CG4125   | |||
| GTN5 GM CG4125   | |||
| GTN6 GM CG4125   | |||
| GTN9 GM CG4125   | |||
| GTN2 GM PG4325   | |||
| GTN3 GM PG4325   | |||
| GTN4 GM PG4325   | |||
| GTR2 GM CG4125   |